跳到主要內容區
 

海洋生技系捐款芳名錄

序號 日期 捐款單位/捐款人 金額 捐款指定用途
9 2020.10.15 李〇〇 100,000 學生實習魚菜共生
8 2020.10.15 徐〇〇 500 學生社團及活動
7 2020.07.06 徐〇〇 500 學生社團及活動
6 2020.04.29 徐〇〇 500 學生社團及活動
5 2020.02.13 徐〇〇 500 學生社團及活動
4 2019.12.03 徐〇〇 820 學生社團及活動
3 2019.10.02 徐〇〇 500 學生社團及活動
2 2019.07.30 徐〇〇 500 學生社團及活動
1 2019.05.28 徐〇〇 500 學生社團及活動
瀏覽數:
登入成功